23%
$562
Computer
52%
$2,450
Laptop
27%
$1,258
Accessories
12%
$562
Others
| Item | Order by | From | Date | Paid By | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Laptop | Marshall Nichols | Paytem | 07 March, 2018 | Pending | $205 | |
| iMack Desktop | Marshall Nichols | ebay USA | 22 July, 2017 | Pending | $355 | |
| Logitech USB Mouse, Keyboard | Marshall Nichols | Amazon | 28 July, 2018 | Approved | $40 | |
| MacBook Pro Air | Debra Stewart | Amazon | 17 Jun, 2018 | Approved | $800 | |
| Dell Monitor 28 inch | Ava Alexander | Flipkart UK | 21 Jun, 2018 | Approved | $205 | |
| Logitech USB Mouse, Keyboard | Marshall Nichols | Amazon | 28 July, 2018 | Approved | $40 | |
| MacBook Pro Air | Debra Stewart | Amazon | 17 Jun, 2018 | Approved | $800 |
562
Total Approved
254
Pending Invoice
982
Closed
Invoices
| Invoice No. | Clients | Date | Type | Status | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #LA-5218 | vPro tec LLC. | 07 March, 2018 | Approved | $4,205 | ||
| #LA-1212 | BT Technology | 25 Jun, 2018 | Pending | $5,205 | ||
| #LA-0222 | More Infoweb Pvt. | 12 July, 2018 | Pending | $2,000 | ||
| #LA-0312 | RETO Tech LLC. | 13 July, 2018 | Approved | $10,000 | ||
| #LA-5656 | SDRAPP Pvt. | 27 July, 2018 | Approved | $1,205 | ||
| #LA-4515 | Kdash Infoweb LLC. | 07 March, 2018 | Approved | $4,205 | ||
| #LA-1212 | BT Technology | 25 Jun, 2018 | Pending | $5,205 | ||
| #LA-0222 | More Infoweb Pvt. | 12 July, 2018 | Pending | $2,000 | ||
| #LA-7845 | BT infoweb | 25 Jun, 2018 | Pending | $5,205 | ||
| #LA-5656 | SDRAPP Pvt. | 27 July, 2018 | Approved | $1,205 |
#AB0017
Company
Street AddressState, City
Region, Postal Code
ltd@example.com
Client
Street AddressState, City
Region, Postal Code
ctr@example.com
| Product | Qnt | Unit | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Logo Creation Logo and business cards design
|
1 | $1.800,00 | $1.800,00 |
| 2 |
Online Store Design & Development Design/Development for all popular modern browsers
|
1 | $20.000,00 | $20.000,00 |
| 3 |
App Design Promotional mobile application
|
1 | $3.200,00 | $3.200,00 |
| Subtotal | $25.000,00 | |||
| Vat Rate | 20% | |||
| Vat Due | $5.000,00 | |||
| Total Due | $30.000,00 | |||
Thank you very much for doing business with us. We look forward to working with you again!







